Angebot!

TECO TK H Serie Aquarienkühler

988,00 € 300,00 €

Artikelnummer: 52850182521099 Kategorie:

📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen

🚚 Voraussichtliche Lieferung: Nov. 07 - Nov. 12

📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €

🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren

✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung

🔒 Sicherer Checkout

Sicherer Checkout
Effiziente Kühltechnologie
Die exklusive Verwendung von hochwertigem und international anerkannten und des Titan-Wärmetauschers sorgt für hohe Leistung und geringen Energieverbrauch. Die verwendeten Technologien ermöglichen es Ihnen, den höchsten COP-Leistungskoeffizienten und den niedrigsten Geräuschpegel zu erreichen
Digitaler Thermostat
Die Einstellung der Funktionen ist intuitiv und die Temperaturmessung ist genau, Auflösung 0,1°C/1°F. Der Einstellungsbereich ist 5°C – 30°C (41°F – 86°F) und die Temperatur wird konstant mit einer maximalen Differenz von 0,5°C/0,5°F gehalten. Die angezeigte Temperatur beträgt °C oder °F und es gibt Sicherheitsalarme.

Effizientes Design
Der Kühler mit seinem innovativen Design zeichnet sich durch eine solide Struktur aus, die einen perfekten Schutz vor Rost garantiert. Der Benutzer wird die Funktionalität der Form und die kompakte Größe zu schätzen wissen, die auch an enge Räume angepasst werden kann.
Einzigartige Merkmale
Innovatives TECO-Luftsystem: ein System, das dank der Fördererdrehung dem Kühler einen optimalen Luftaustausch und Wärmeabscheidung aus dem Schrank gewährleistet; Magnetfilter für schnelle Wartung; R290 umweltfreundliches Gas, das den Stromverbrauch mit erhöhter Leistung und COP reduziert; Entwickelt für TECOnect Wi-Fi.
Optional: Es ist möglich, das Gerät mit dem Widerstand anzufordern.
TECO TK 500 H Aquarienkühler
Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter / US Gallonen COP* Energieversorgung
25°C – 77°F 30°C – 86°F 500 l / 130 1,83 230 V – 50 Hz
8°C – 47°F 30°C – 86°F 100 l / 25 1,09 230 V – 50 Hz
25°C – 77°F 30°C – 86°F 500 l / 130 2,05 115V – 60Hz
8°C – 47°F 30°C – 86°F 100 l / 25 1,46 115V – 60Hz
*Leistungsfaktor.
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R290 16,5 kg – 36,4 lb 10°C – 38°C / 50°F – 100°F 240 W (Kühlung)
115 V 60 Hz R290 16,5 kg – 36,4 lb 10°C – 38°C / 50°F – 100°F 200 W (Kühlung)
230 V 50 Hz R290 16,5 kg – 36,4 lb 10°C – 38°C / 50°F – 100°F 300 W (Heizung)
115 V 60 Hz R290 16,5 kg – 36,4 lb 10°C – 38°C / 50°F – 100°F 300 W (Heizung)
TECO TK 1000 H Aquarienkühler

Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter/ US Gallonen COP* Energieversorgung
25°C – 77°F 30°C – 86°F 1000 l/ 265 2,75 230 V – 50 Hz
8°C – 47°F 30°C – 86°F 150 l/ 40 1,69 230 V – 50 Hz
25°C – 77°F 30°C – 86°F 1000 l / 265 2,58 115V – 60Hz
8°C – 47°F** 30°C – 86°F 150 l/ 40 1,57 115V – 60Hz
*Leistungsfaktor.
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R290 19,7 kg / 43,4 lb 10°C – 38°C/ 50°F – 100°F 240 W (Kühlung)
115 V 60 Hz R290 19,7 kg / 43,4 lb 10°C – 38°C/ 50°F – 100°F 260 W (Kühlung)
230 V 50 Hz R290 19,7 kg / 43,4 lb 10°C – 38°C/ 50°F – 100°F 300 W (Heizung)
115 V 60 Hz R290 19,7 kg / 43,4 lb 10°C – 38°C/ 50°F – 100°F 300 W (Heizung)
TECO TK 2000 H Aquarienkühler

Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter/ US Gallonen COP* Energieversorgung
25°C – 77°F* 30°C – 86°F 2000 l / 530 2,49 230 V – 50 Hz
8°C – 47°F** 30°C – 86°F 2000 l / 530 1,80 230 V – 50 Hz
25°C – 77°F* 30°C – 86°F 300 l / 105 2,68 115V – 60Hz
8°C – 47°F** 30°C – 86°F 300 l / 105 2,00 115V – 60Hz
*Leistungsfaktor.
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R290 21,4 kg / 47,2 lb 10°C – 38°C/50°F – 100°F 350W (Kühlung)
115 V 60 Hz R290 21,4 kg / 47,2 lb 10°C – 38°C/50°F – 100°F 310W (Heizung)
230 V 50 Hz R290 21,4 kg / 47,2 lb 10°C – 38°C/50°F – 100°F 300 W (Kühlung)
115 V 60 Hz R290 21,4 kg / 47,2 lb 10°C – 38°C/50°F – 100°F

300 W (Kühlung)

 

TECO TK 3000 H Aquarienkühler

Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter / US Gallonen COP*
25°C – 77°F 30°C – 86°F 3000 l / 790 2,8
230 V 50 Hz 500 l / 210 1,4
*Leistungsfaktor
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R410A 39 kg 5°C – 38°C/41°F – 100°F 750W (Kühlung)
115 V 60 Hz R410A 39 kg 5°C – 38°C/41°F – 100°F 750W (Kühlung)
230 V 50 Hz R410A 39 kg 5°C – 38°C/41°F – 100°F 800W (Heizung)
115 V 60 Hz R410A 39 kg 5°C – 38°C/41°F – 100°F 800W (Heizung)
TECO TK 6000 H Aquarienkühler

Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter / US Gallonen COP*
25°C – 77°F 30°C – 86°F 6000 l / 1580 3
8°C – 47°F 30°C – 86°F 1000 l / 260 1,4
*Leistungsfaktor.
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R410A 40 kg – 88,2 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 900W (Kühlung)
115 V 60 Hz R410A 40 kg – 88,2 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1150W (Kühlung)
230 V 50 Hz R410A 40 kg – 88,2 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1200W (Heizung)
115 V 60 Hz R410A 40 kg – 88,2 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1200W (Heizung)
TECO TK 9000 H Aquarienkühler

Wassertemperatur Umgebungstemperatur Liter / US Gallonen COP*
25°C – 77°F 30°C – 86°F 9000 l / 2370 2,6
8°C – 47°F 30°C – 86°F 1800 l / 470 1,4
*Leistungsfaktor.
Spannung Frequenz Gas Gewicht Umgebungstemperatur Stromverbrauch
230 V 50 Hz R410A 47 kg / 104 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1200W (Kühlung)
115 V 60 Hz R410A 47 kg / 104 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1330W (Kühlung)
230 V 50 Hz R410A 47 kg / 104 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1200W (Heizung)
115 V 60 Hz R410A 47 kg / 104 lb 5°C – 38°C / 41°F – 100°F 1200W (Heizung)
Option

TECO TK 500 H Aquarienkühler, TECO TK 1000 H Aquarienkühler, TECO TK 2000 H Aquarienkühler, TECO TK 3000 H Aquarienkühler, TECO TK 6000 H Aquarienkühler, TECO TK 9000 H Aquarienkühler

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „TECO TK H Serie Aquarienkühler“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Warenkorb
Nach oben scrollen